Medidas equivalentes a 275/35 R21
La 275/35 R21 mide 726 mm de alto. Estas 19 medidas del catálogo tienen un diámetro total dentro de ±3 %, así que el velocímetro y la altura del auto casi no cambian.
En el mismo rin 21
Se montan en tu rin actual. La diferencia es contra 275/35 R21; "Marca 100" es lo que vas en realidad cuando el tablero marca 100 km/h.
| Medida | Diámetro | Diferencia | Marca 100, vas a | Ancho | En existencia | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/35 R21 | 719 mm | −1.0 % | 99.0 km/h | -10 mm | 1 llanta desde $4,109 | Comparar |
| 285/35 R21 | 733 mm | +1.0 % | 101.0 km/h | +10 mm | 2 llantas desde $9,436 | |
| 295/35 R21 | 740 mm | +1.9 % | 101.9 km/h | +20 mm | 4 llantas desde $3,233 | |
| 265/40 R21 | 745 mm | +2.7 % | 102.7 km/h | -10 mm | 3 llantas desde $2,829 |
Con rin 20 y 22 y perfil ajustado
Para cambiar de rin: el perfil compensa la diferencia y el diámetro total queda casi igual. Necesitas rines de esa medida.
| Medida | Diámetro | Diferencia | Marca 100, vas a | Ancho | En existencia | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/40 R20 | 728 mm | +0.3 % | 100.3 km/h | +0 mm | 20 llantas desde $2,341 | Comparar |
| 245/45 R20 | 728 mm | +0.4 % | 100.4 km/h | -30 mm | 22 llantas desde $2,226 | Comparar |
| 245/35 R22 | 730 mm | +0.6 % | 100.6 km/h | -30 mm | 1 llanta desde $4,387 | Comparar |
| 265/30 R22 | 718 mm | −1.1 % | 98.9 km/h | -10 mm | 4 llantas desde $2,652 | Comparar |
| 295/30 R22 | 736 mm | +1.4 % | 101.4 km/h | +20 mm | 1 llanta desde $3,140 | |
| 285/40 R20 | 736 mm | +1.4 % | 101.4 km/h | +10 mm | 1 llanta desde $11,612 | |
| 295/35 R20 | 714 mm | −1.6 % | 98.4 km/h | +20 mm | 1 llanta desde $11,192 | |
| 255/45 R20 | 738 mm | +1.6 % | 101.6 km/h | -20 mm | 10 llantas desde $2,374 | |
| 255/40 R20 | 712 mm | −1.9 % | 98.1 km/h | -20 mm | 4 llantas desde $5,112 | |
| 255/30 R22 | 712 mm | −1.9 % | 98.1 km/h | -20 mm | 2 llantas desde $2,595 | |
| 265/35 R22 | 744 mm | +2.5 % | 102.5 km/h | -10 mm | 12 llantas desde $2,536 | |
| 285/35 R20 | 708 mm | −2.5 % | 97.5 km/h | +10 mm | 1 llanta desde $4,982 | |
| 295/25 R22 | 706 mm | −2.7 % | 97.3 km/h | +20 mm | 2 llantas desde $3,026 | |
| 245/30 R22 | 706 mm | −2.8 % | 97.2 km/h | -30 mm | 2 llantas desde $2,301 | |
| 265/45 R20 | 746 mm | +2.8 % | 102.8 km/h | -10 mm | 10 llantas desde $2,822 |
Llantas en existencia en las medidas más parecidas
Marcas reconocidas primero. Precio por llanta, IVA incluido.
275/40 R20 20 llantas desde $2,341

Ventus ST RH06275/40 R20 106W$5,396por llanta
P Zero PZ4 Luxury275/40 R20 106W$10,492por llanta
Grabber GT Plus275/40 R20 106Y$3,201por llanta
Crugen HP71275/40 R20 106W$4,503por llanta
Ver todas las llantas 275/40 R20
245/45 R20 22 llantas desde $2,226

P Zero245/45 R20 103Y$5,177por llanta
Scorpion Zero245/45 R20 103H$5,180por llanta
Advan Apex V601245/45 R20 103Y$5,288por llanta
Procontact TX245/45 R20 99H$6,026por llanta
Ver todas las llantas 245/45 R20
245/35 R22 1 llanta desde $4,387
Ver todas las llantas 245/35 R22
265/35 R21 1 llanta desde $4,109
Autos que usan 275/35 R21 de fábrica
Más herramientas
Preguntas frecuentes
¿Qué medida puedo usar en lugar de 275/35 R21?
Las más parecidas son 275/40 R20, 245/45 R20, 245/35 R22 y 265/35 R21. La más cercana, 275/40 R20, cambia el diámetro +0.3 %. Como regla, la diferencia de diámetro total debe quedar dentro de ±3 % y conviene cambiar las cuatro llantas.
¿Cuánto cambia el velocímetro si cambio 275/35 R21 por otra medida?
Con 275/40 R20, cuando el tablero marca 100 km/h vas a 100.3 km/h. Con la más lejana de la lista, 265/45 R20, vas a 102.8 km/h.
¿Puedo poner rin 20 en lugar de rin 21?
Sí, con una medida de perfil ajustado como 275/40 R20, que queda a +0.3 % del diámetro de 275/35 R21. Necesitas rines nuevos de esa medida y revisar que la llanta no roce al girar.
¿Las llantas tienen envío gratis?
Sí. El envío es gratis a todo México. La entrega es en menos de 5 días hábiles; en Baja California, Sonora, Quintana Roo y Yucatán, de 6 a 10 días hábiles.
Auto
SUV
Pickup
Deportivo
EconómicasMejor precio
PremiumMarcas mundiales
Chevrolet
Volkswagen
Toyota
Mazda
Honda
Suzuki








