Ir al contenido
Envío gratis a todo México · Pago seguro · Garantía del fabricante

Medidas equivalentes a 265/50 R19

La 265/50 R19 mide 748 mm de alto. Estas 22 medidas del catálogo tienen un diámetro total dentro de ±3 %, así que el velocímetro y la altura del auto casi no cambian.

En el mismo rin 19

Se montan en tu rin actual. La diferencia es contra 265/50 R19; "Marca 100" es lo que vas en realidad cuando el tablero marca 100 km/h.

MedidaDiámetroDiferenciaMarca 100, vas aAnchoEn existenciaComparar
245/55 R19752 mm+0.6 %100.6 km/h-20 mm17 llantas desde $2,088
285/45 R19739 mm−1.1 %98.9 km/h+20 mm3 llantas desde $3,060
255/50 R19738 mm−1.3 %98.7 km/h-10 mm18 llantas desde $2,294
255/55 R19763 mm+2.1 %102.1 km/h-10 mm17 llantas desde $2,708
275/45 R19730 mm−2.3 %97.7 km/h+10 mm2 llantas desde $3,768
245/50 R19728 mm−2.7 %97.3 km/h-20 mm6 llantas desde $2,605

Con rin 18 y 20 y perfil ajustado

Para cambiar de rin: el perfil compensa la diferencia y el diámetro total queda casi igual. Necesitas rines de esa medida.

MedidaDiámetroDiferenciaMarca 100, vas aAnchoEn existenciaComparar
265/45 R20746 mm−0.1 %99.9 km/h+0 mm10 llantas desde $2,822Comparar
245/60 R18751 mm+0.5 %100.5 km/h-20 mm22 llantas desde $2,340Comparar
235/50 R20743 mm−0.6 %99.4 km/h-30 mm5 llantas desde $2,303Comparar
245/50 R20753 mm+0.7 %100.7 km/h-20 mm18 llantas desde $2,395Comparar
275/45 R20756 mm+1.1 %101.1 km/h+10 mm11 llantas desde $2,893
235/60 R18739 mm−1.1 %98.9 km/h-30 mm21 llantas desde $2,274
255/55 R18738 mm−1.3 %98.7 km/h-10 mm15 llantas desde $2,490
255/45 R20738 mm−1.4 %98.6 km/h-10 mm10 llantas desde $2,374
285/40 R20736 mm−1.6 %98.4 km/h+20 mm1 llanta desde $11,612
235/65 R18763 mm+2.0 %102.0 km/h-30 mm15 llantas desde $2,413
255/50 R20763 mm+2.1 %102.1 km/h-10 mm16 llantas desde $2,330
255/60 R18763 mm+2.1 %102.1 km/h-10 mm6 llantas desde $2,515
285/45 R20764 mm+2.3 %102.3 km/h+20 mm1 llanta desde $11,790
235/55 R20766 mm+2.5 %102.5 km/h-30 mm15 llantas desde $2,577
245/45 R20728 mm−2.6 %97.4 km/h-20 mm22 llantas desde $2,226
275/40 R20728 mm−2.6 %97.4 km/h+10 mm20 llantas desde $2,341

Llantas en existencia en las medidas más parecidas

Marcas reconocidas primero. Precio por llanta, IVA incluido.

265/45 R20 10 llantas desde $2,822

Ver todas las llantas 265/45 R20

245/60 R18 22 llantas desde $2,340

Ver todas las llantas 245/60 R18

245/55 R19 17 llantas desde $2,088

Ver todas las llantas 245/55 R19

235/50 R20 5 llantas desde $2,303

Ver todas las llantas 235/50 R20

Autos que usan 265/50 R19 de fábrica

Más herramientas

Preguntas frecuentes

¿Qué medida puedo usar en lugar de 265/50 R19?
Las más parecidas son 265/45 R20, 245/60 R18, 245/55 R19 y 235/50 R20. La más cercana, 265/45 R20, cambia el diámetro −0.1 %. Como regla, la diferencia de diámetro total debe quedar dentro de ±3 % y conviene cambiar las cuatro llantas.
¿Cuánto cambia el velocímetro si cambio 265/50 R19 por otra medida?
Con 265/45 R20, cuando el tablero marca 100 km/h vas a 99.9 km/h. Con la más lejana de la lista, 245/50 R19, vas a 97.3 km/h.
¿Puedo poner rin 20 en lugar de rin 19?
Sí, con una medida de perfil ajustado como 265/45 R20, que queda a −0.1 % del diámetro de 265/50 R19. Necesitas rines nuevos de esa medida y revisar que la llanta no roce al girar.
¿Las llantas tienen envío gratis?
Sí. El envío es gratis a todo México. La entrega es en menos de 5 días hábiles; en Baja California, Sonora, Quintana Roo y Yucatán, de 6 a 10 días hábiles.