Medidas equivalentes a 265/40 R18
La 265/40 R18 mide 669 mm de alto. Estas 19 medidas del catálogo tienen un diámetro total dentro de ±3 %, así que el velocímetro y la altura del auto casi no cambian.
En el mismo rin 18
Se montan en tu rin actual. La diferencia es contra 265/40 R18; "Marca 100" es lo que vas en realidad cuando el tablero marca 100 km/h.
| Medida | Diámetro | Diferencia | Marca 100, vas a | Ancho | En existencia | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/40 R18 | 661 mm | −1.2 % | 98.8 km/h | -10 mm | 6 llantas desde $2,509 | |
| 275/40 R18 | 677 mm | +1.2 % | 101.2 km/h | +10 mm | 3 llantas desde $3,662 | |
| 245/45 R18 | 678 mm | +1.3 % | 101.3 km/h | -20 mm | 17 llantas desde $1,900 | |
| 245/40 R18 | 653 mm | −2.4 % | 97.6 km/h | -20 mm | 18 llantas desde $1,973 | |
| 255/45 R18 | 687 mm | +2.6 % | 102.6 km/h | -10 mm | 7 llantas desde $2,210 | |
| 275/35 R18 | 650 mm | −2.9 % | 97.1 km/h | +10 mm | 1 llanta desde $2,535 |
Con rin 17 y 19 y perfil ajustado
Para cambiar de rin: el perfil compensa la diferencia y el diámetro total queda casi igual. Necesitas rines de esa medida.
| Medida | Diámetro | Diferencia | Marca 100, vas a | Ancho | En existencia | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/35 R19 | 668 mm | −0.2 % | 99.8 km/h | +0 mm | 1 llanta desde $7,232 | Comparar |
| 235/40 R19 | 671 mm | +0.2 % | 100.2 km/h | -30 mm | 13 llantas desde $1,961 | Comparar |
| 235/50 R17 | 667 mm | −0.4 % | 99.6 km/h | -30 mm | 5 llantas desde $1,984 | Comparar |
| 275/35 R19 | 675 mm | +0.9 % | 100.9 km/h | +10 mm | 6 llantas desde $2,599 | |
| 245/50 R17 | 677 mm | +1.1 % | 101.1 km/h | -20 mm | 1 llanta desde $2,137 | |
| 255/35 R19 | 661 mm | −1.2 % | 98.8 km/h | -10 mm | 7 llantas desde $2,030 | Comparar |
| 245/40 R19 | 679 mm | +1.4 % | 101.4 km/h | -20 mm | 16 llantas desde $2,079 | |
| 285/35 R19 | 682 mm | +1.9 % | 101.9 km/h | +20 mm | 2 llantas desde $4,150 | |
| 245/35 R19 | 654 mm | −2.3 % | 97.7 km/h | -20 mm | 1 llanta desde $2,415 | |
| 285/30 R19 | 654 mm | −2.3 % | 97.7 km/h | +20 mm | 1 llanta desde $7,157 | |
| 245/45 R17 | 652 mm | −2.5 % | 97.5 km/h | -20 mm | 9 llantas desde $2,079 | |
| 255/40 R19 | 687 mm | +2.6 % | 102.6 km/h | -10 mm | 12 llantas desde $2,171 | |
| 275/40 R17 | 652 mm | −2.6 % | 97.4 km/h | +10 mm | 1 llanta desde $3,094 |
Llantas en existencia en las medidas más parecidas
Marcas reconocidas primero. Precio por llanta, IVA incluido.
265/35 R19 1 llanta desde $7,232
Ver todas las llantas 265/35 R19
235/40 R19 13 llantas desde $1,961

Kinergy GT H436235/40 R19 92V$4,631por llanta
Contisportcontact 5235/40 R19 96Y$6,017por llanta
Primacy 4235/40 R19 96W$7,129por llanta
Optimum UHP235/40 R19 96Y$1,961por llanta
Ver todas las llantas 235/40 R19
235/50 R17 5 llantas desde $1,984

Ecsta PS31235/50 R17 100W$2,844por llanta
Tornadoxtreme Txa01235/50 R17 100W$1,984por llanta
HD927235/50 R17 100V$2,315por llanta
MS932 Sport235/50 R17 96V$2,317por llanta
Ver todas las llantas 235/50 R17
275/35 R19 6 llantas desde $2,599
Autos que usan 265/40 R18 de fábrica
Más herramientas
Preguntas frecuentes
¿Qué medida puedo usar en lugar de 265/40 R18?
Las más parecidas son 265/35 R19, 235/40 R19, 235/50 R17 y 275/35 R19. La más cercana, 265/35 R19, cambia el diámetro −0.2 %. Como regla, la diferencia de diámetro total debe quedar dentro de ±3 % y conviene cambiar las cuatro llantas.
¿Cuánto cambia el velocímetro si cambio 265/40 R18 por otra medida?
Con 265/35 R19, cuando el tablero marca 100 km/h vas a 99.8 km/h. Con la más lejana de la lista, 275/35 R18, vas a 97.1 km/h.
¿Puedo poner rin 19 en lugar de rin 18?
Sí, con una medida de perfil ajustado como 265/35 R19, que queda a −0.2 % del diámetro de 265/40 R18. Necesitas rines nuevos de esa medida y revisar que la llanta no roce al girar.
¿Las llantas tienen envío gratis?
Sí. El envío es gratis a todo México. La entrega es en menos de 5 días hábiles; en Baja California, Sonora, Quintana Roo y Yucatán, de 6 a 10 días hábiles.
Auto
SUV
Pickup
Deportivo
EconómicasMejor precio
PremiumMarcas mundiales
Chevrolet
Volkswagen
Toyota
Mazda
Honda
Suzuki











