Medidas equivalentes a 255/50 R20
La 255/50 R20 mide 763 mm de alto. Estas 20 medidas del catálogo tienen un diámetro total dentro de ±3 %, así que el velocímetro y la altura del auto casi no cambian.
En el mismo rin 20
Se montan en tu rin actual. La diferencia es contra 255/50 R20; "Marca 100" es lo que vas en realidad cuando el tablero marca 100 km/h.
| Medida | Diámetro | Diferencia | Marca 100, vas a | Ancho | En existencia | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/55 R20 | 766 mm | +0.5 % | 100.5 km/h | -20 mm | 15 llantas desde $2,577 | Comparar |
| 275/45 R20 | 756 mm | −1.0 % | 99.0 km/h | +20 mm | 11 llantas desde $2,893 | Comparar |
| 245/50 R20 | 753 mm | −1.3 % | 98.7 km/h | -10 mm | 18 llantas desde $2,395 | |
| 265/50 R20 | 773 mm | +1.3 % | 101.3 km/h | +10 mm | 25 llantas desde $2,611 | |
| 265/45 R20 | 746 mm | −2.2 % | 97.8 km/h | +10 mm | 10 llantas desde $2,822 | |
| 235/50 R20 | 743 mm | −2.6 % | 97.4 km/h | -20 mm | 5 llantas desde $2,303 | |
| 275/50 R20 | 783 mm | +2.6 % | 102.6 km/h | +20 mm | 7 llantas desde $2,759 |
Con rin 19 y 21 y perfil ajustado
Para cambiar de rin: el perfil compensa la diferencia y el diámetro total queda casi igual. Necesitas rines de esa medida.
| Medida | Diámetro | Diferencia | Marca 100, vas a | Ancho | En existencia | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/55 R19 | 763 mm | 0.0 % | 100.0 km/h | +0 mm | 17 llantas desde $2,708 | Comparar |
| 255/45 R21 | 763 mm | 0.0 % | 100.0 km/h | +0 mm | 2 llantas desde $2,821 | Comparar |
| 285/40 R21 | 761 mm | −0.2 % | 99.8 km/h | +30 mm | 3 llantas desde $3,184 | Comparar |
| 265/45 R21 | 772 mm | +1.2 % | 101.2 km/h | +10 mm | 1 llanta desde $8,523 | |
| 275/40 R21 | 753 mm | −1.3 % | 98.7 km/h | +20 mm | 4 llantas desde $3,316 | |
| 245/55 R19 | 752 mm | −1.4 % | 98.6 km/h | -10 mm | 17 llantas desde $2,088 | |
| 265/55 R19 | 774 mm | +1.5 % | 101.5 km/h | +10 mm | 1 llanta desde $3,923 | |
| 265/50 R19 | 748 mm | −2.0 % | 98.0 km/h | +10 mm | 5 llantas desde $3,123 | |
| 265/40 R21 | 745 mm | −2.3 % | 97.7 km/h | +10 mm | 3 llantas desde $2,829 | |
| 275/45 R21 | 781 mm | +2.3 % | 102.3 km/h | +20 mm | 3 llantas desde $5,240 | |
| 235/45 R21 | 745 mm | −2.4 % | 97.6 km/h | -20 mm | 1 llanta desde $2,842 | |
| 235/55 R19 | 741 mm | −2.9 % | 97.1 km/h | -20 mm | 22 llantas desde $2,357 | |
| 275/55 R19 | 785 mm | +2.9 % | 102.9 km/h | +20 mm | 2 llantas desde $3,091 |
Llantas en existencia en las medidas más parecidas
Marcas reconocidas primero. Precio por llanta, IVA incluido.
255/55 R19 17 llantas desde $2,708

Efficientgrip SUV255/55 R19 111V$4,952por llanta
Conti4x4Contact255/55 R19 111V$5,601por llanta
Primacy SUV+255/55 R19 111V$8,500por llanta
Crugen HP71255/55 R19 111V$4,848por llanta
Ver todas las llantas 255/55 R19
255/45 R21 2 llantas desde $2,821
Ver todas las llantas 255/45 R21
285/40 R21 3 llantas desde $3,184

HD937285/40 R21 109W$3,184por llanta
Agility SUV285/40 R21 109W$3,330por llanta
Iota ST68285/40 R21 109W$4,680por llanta
Ver todas las llantas 285/40 R21
235/55 R20 15 llantas desde $2,577
Autos que usan 255/50 R20 de fábrica
Más herramientas
Preguntas frecuentes
¿Qué medida puedo usar en lugar de 255/50 R20?
Las más parecidas son 255/55 R19, 255/45 R21, 285/40 R21 y 235/55 R20. La más cercana, 255/55 R19, cambia el diámetro 0.0 %. Como regla, la diferencia de diámetro total debe quedar dentro de ±3 % y conviene cambiar las cuatro llantas.
¿Cuánto cambia el velocímetro si cambio 255/50 R20 por otra medida?
Con 255/55 R19, cuando el tablero marca 100 km/h vas a 100.0 km/h. Con la más lejana de la lista, 275/55 R19, vas a 102.9 km/h.
¿Puedo poner rin 19 en lugar de rin 20?
Sí, con una medida de perfil ajustado como 255/55 R19, que queda a 0.0 % del diámetro de 255/50 R20. Necesitas rines nuevos de esa medida y revisar que la llanta no roce al girar.
¿Las llantas tienen envío gratis?
Sí. El envío es gratis a todo México. La entrega es en menos de 5 días hábiles; en Baja California, Sonora, Quintana Roo y Yucatán, de 6 a 10 días hábiles.
Auto
SUV
Pickup
Deportivo
EconómicasMejor precio
PremiumMarcas mundiales
Chevrolet
Volkswagen
Toyota
Mazda
Honda
Suzuki












