Medidas equivalentes a 255/45 R21
La 255/45 R21 mide 763 mm de alto. Estas 19 medidas del catálogo tienen un diámetro total dentro de ±3 %, así que el velocímetro y la altura del auto casi no cambian.
En el mismo rin 21
Se montan en tu rin actual. La diferencia es contra 255/45 R21; "Marca 100" es lo que vas en realidad cuando el tablero marca 100 km/h.
| Medida | Diámetro | Diferencia | Marca 100, vas a | Ancho | En existencia | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/45 R21 | 772 mm | +1.2 % | 101.2 km/h | +10 mm | 1 llanta desde $8,523 | |
| 275/40 R21 | 753 mm | −1.2 % | 98.8 km/h | +20 mm | 4 llantas desde $3,316 | |
| 265/40 R21 | 745 mm | −2.3 % | 97.7 km/h | +10 mm | 3 llantas desde $2,829 | |
| 235/45 R21 | 745 mm | −2.4 % | 97.6 km/h | -20 mm | 1 llanta desde $2,842 | |
| 275/45 R21 | 781 mm | +2.4 % | 102.4 km/h | +20 mm | 3 llantas desde $5,240 |
Con rin 20 y 22 y perfil ajustado
Para cambiar de rin: el perfil compensa la diferencia y el diámetro total queda casi igual. Necesitas rines de esa medida.
| Medida | Diámetro | Diferencia | Marca 100, vas a | Ancho | En existencia | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/50 R20 | 763 mm | 0.0 % | 100.0 km/h | +0 mm | 16 llantas desde $2,330 | Comparar |
| 285/45 R20 | 764 mm | +0.2 % | 100.2 km/h | +30 mm | 1 llanta desde $11,790 | Comparar |
| 235/55 R20 | 766 mm | +0.5 % | 100.5 km/h | -20 mm | 15 llantas desde $2,577 | Comparar |
| 285/35 R22 | 758 mm | −0.6 % | 99.4 km/h | +30 mm | 3 llantas desde $3,123 | Comparar |
| 275/45 R20 | 756 mm | −1.0 % | 99.0 km/h | +20 mm | 11 llantas desde $2,893 | |
| 265/40 R22 | 771 mm | +1.0 % | 101.0 km/h | +10 mm | 7 llantas desde $2,629 | Comparar |
| 245/50 R20 | 753 mm | −1.3 % | 98.7 km/h | -10 mm | 18 llantas desde $2,395 | |
| 265/50 R20 | 773 mm | +1.3 % | 101.3 km/h | +10 mm | 25 llantas desde $2,611 | |
| 275/35 R22 | 751 mm | −1.5 % | 98.5 km/h | +20 mm | 1 llanta desde $3,202 | |
| 275/40 R22 | 779 mm | +2.1 % | 102.1 km/h | +20 mm | 3 llantas desde $3,175 | |
| 265/45 R20 | 746 mm | −2.1 % | 97.9 km/h | +10 mm | 10 llantas desde $2,822 | |
| 265/35 R22 | 744 mm | −2.4 % | 97.6 km/h | +10 mm | 12 llantas desde $2,536 | |
| 235/50 R20 | 743 mm | −2.6 % | 97.4 km/h | -20 mm | 5 llantas desde $2,303 | |
| 275/50 R20 | 783 mm | +2.6 % | 102.6 km/h | +20 mm | 7 llantas desde $2,759 |
Llantas en existencia en las medidas más parecidas
Marcas reconocidas primero. Precio por llanta, IVA incluido.
255/50 R20 16 llantas desde $2,330

Scorpion MS255/50 R20 109H$5,148por llanta
Dynapro HP2 RA33255/50 R20 109V$5,370por llanta
Geolandar CV G058255/50 R20 110V$6,255por llanta
Conticrosscontact UHP255/50 R20 109Y$8,090por llanta
Ver todas las llantas 255/50 R20
285/45 R20 1 llanta desde $11,790
Ver todas las llantas 285/45 R20
235/55 R20 15 llantas desde $2,577

Assurance Maxlife235/55 R20 102V$4,543por llanta
Geolandar CV G058235/55 R20 102V$4,550por llanta
Scorpion All Season Plus 3235/55 R20 102V$5,455por llanta
Premier LTX235/55 R20 102V$8,408por llanta
Ver todas las llantas 235/55 R20
285/35 R22 3 llantas desde $3,123
Autos que usan 255/45 R21 de fábrica
Más herramientas
Preguntas frecuentes
¿Qué medida puedo usar en lugar de 255/45 R21?
Las más parecidas son 255/50 R20, 285/45 R20, 235/55 R20 y 285/35 R22. La más cercana, 255/50 R20, cambia el diámetro 0.0 %. Como regla, la diferencia de diámetro total debe quedar dentro de ±3 % y conviene cambiar las cuatro llantas.
¿Cuánto cambia el velocímetro si cambio 255/45 R21 por otra medida?
Con 255/50 R20, cuando el tablero marca 100 km/h vas a 100.0 km/h. Con la más lejana de la lista, 275/50 R20, vas a 102.6 km/h.
¿Puedo poner rin 20 en lugar de rin 21?
Sí, con una medida de perfil ajustado como 255/50 R20, que queda a 0.0 % del diámetro de 255/45 R21. Necesitas rines nuevos de esa medida y revisar que la llanta no roce al girar.
¿Las llantas tienen envío gratis?
Sí. El envío es gratis a todo México. La entrega es en menos de 5 días hábiles; en Baja California, Sonora, Quintana Roo y Yucatán, de 6 a 10 días hábiles.
Auto
SUV
Pickup
Deportivo
EconómicasMejor precio
PremiumMarcas mundiales
Chevrolet
Volkswagen
Toyota
Mazda
Honda
Suzuki










