Medidas equivalentes a 235/45 R19
La 235/45 R19 mide 694 mm de alto. Estas 19 medidas del catálogo tienen un diámetro total dentro de ±3 %, así que el velocímetro y la altura del auto casi no cambian.
En el mismo rin 19
Se montan en tu rin actual. La diferencia es contra 235/45 R19; "Marca 100" es lo que vas en realidad cuando el tablero marca 100 km/h.
| Medida | Diámetro | Diferencia | Marca 100, vas a | Ancho | En existencia | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/40 R19 | 687 mm | −1.1 % | 98.9 km/h | +20 mm | 12 llantas desde $2,171 | |
| 225/45 R19 | 685 mm | −1.3 % | 98.7 km/h | -10 mm | 9 llantas desde $1,992 | |
| 245/45 R19 | 703 mm | +1.3 % | 101.3 km/h | +10 mm | 23 llantas desde $2,140 | |
| 245/40 R19 | 679 mm | −2.2 % | 97.8 km/h | +10 mm | 16 llantas desde $2,079 | |
| 255/45 R19 | 712 mm | +2.6 % | 102.6 km/h | +20 mm | 7 llantas desde $3,855 |
Con rin 18 y 20 y perfil ajustado
Para cambiar de rin: el perfil compensa la diferencia y el diámetro total queda casi igual. Necesitas rines de esa medida.
| Medida | Diámetro | Diferencia | Marca 100, vas a | Ancho | En existencia | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R18 | 694 mm | −0.1 % | 99.9 km/h | -20 mm | 16 llantas desde $2,116 | Comparar |
| 265/35 R20 | 694 mm | −0.1 % | 99.9 km/h | +30 mm | 1 llanta desde $6,992 | Comparar |
| 235/50 R18 | 692 mm | −0.3 % | 99.7 km/h | +0 mm | 17 llantas desde $2,165 | Comparar |
| 225/40 R20 | 688 mm | −0.9 % | 99.1 km/h | -10 mm | 1 llanta desde $9,920 | Comparar |
| 255/45 R18 | 687 mm | −1.1 % | 98.9 km/h | +20 mm | 7 llantas desde $2,210 | |
| 255/35 R20 | 686 mm | −1.1 % | 98.9 km/h | +20 mm | 12 llantas desde $2,054 | Comparar |
| 245/50 R18 | 702 mm | +1.2 % | 101.2 km/h | +10 mm | 5 llantas desde $2,431 | |
| 245/40 R20 | 704 mm | +1.4 % | 101.4 km/h | +10 mm | 11 llantas desde $2,161 | |
| 225/55 R18 | 705 mm | +1.5 % | 101.5 km/h | -10 mm | 19 llantas desde $2,113 | |
| 225/50 R18 | 682 mm | −1.7 % | 98.3 km/h | -10 mm | 22 llantas desde $2,025 | |
| 245/35 R20 | 680 mm | −2.1 % | 97.9 km/h | +10 mm | 8 llantas desde $2,028 | |
| 245/45 R18 | 678 mm | −2.4 % | 97.6 km/h | +10 mm | 17 llantas desde $1,900 | |
| 255/40 R20 | 712 mm | +2.6 % | 102.6 km/h | +20 mm | 4 llantas desde $5,112 | |
| 255/50 R18 | 712 mm | +2.6 % | 102.6 km/h | +20 mm | 1 llanta desde $2,777 |
Llantas en existencia en las medidas más parecidas
Marcas reconocidas primero. Precio por llanta, IVA incluido.
215/55 R18 16 llantas desde $2,116

Turanza EL440215/55 R18 95H$3,519por llanta
Wrangler Territory HT215/55 R18 95V$3,621por llanta
Contipremiumcontact 2215/55 R18 95H$4,092por llanta
Cinturato P7 All Season Plus III215/55 R18 95H$4,652por llanta
Ver todas las llantas 215/55 R18
265/35 R20 1 llanta desde $6,992
Ver todas las llantas 265/35 R20
235/50 R18 17 llantas desde $2,165

C Drive 2 ZPS AC02A235/50 R18 97V$4,486por llanta
P Zero Nero All Season235/50 R18 97W$4,631por llanta
Primacy 4+235/50 R18 97V$8,036por llanta
Ecsta PS31235/50 R18 101W$2,764por llanta
Ver todas las llantas 235/50 R18
225/40 R20 1 llanta desde $9,920
Autos que usan 235/45 R19 de fábrica
Más herramientas
Preguntas frecuentes
¿Qué medida puedo usar en lugar de 235/45 R19?
Las más parecidas son 215/55 R18, 265/35 R20, 235/50 R18 y 225/40 R20. La más cercana, 215/55 R18, cambia el diámetro −0.1 %. Como regla, la diferencia de diámetro total debe quedar dentro de ±3 % y conviene cambiar las cuatro llantas.
¿Cuánto cambia el velocímetro si cambio 235/45 R19 por otra medida?
Con 215/55 R18, cuando el tablero marca 100 km/h vas a 99.9 km/h. Con la más lejana de la lista, 255/50 R18, vas a 102.6 km/h.
¿Puedo poner rin 18 en lugar de rin 19?
Sí, con una medida de perfil ajustado como 215/55 R18, que queda a −0.1 % del diámetro de 235/45 R19. Necesitas rines nuevos de esa medida y revisar que la llanta no roce al girar.
¿Las llantas tienen envío gratis?
Sí. El envío es gratis a todo México. La entrega es en menos de 5 días hábiles; en Baja California, Sonora, Quintana Roo y Yucatán, de 6 a 10 días hábiles.
Auto
SUV
Pickup
Deportivo
EconómicasMejor precio
PremiumMarcas mundiales
Chevrolet
Volkswagen
Toyota
Mazda
Honda
Suzuki








