
Llantas para Ferrari
37 modelos. Elige el tuyo y te decimos qué medida usa cada generación y qué llantas le quedan.
12Cilindri2024–2026 · 1 generacióndesde $2,786
12Cilindri Spider2024–2026 · 1 generacióndesde $2,786
296 GT32022–2026 · 1 generacióndesde $2,028
296 GTB2022–2026 · 1 generacióndesde $2,028
296 GTS2022–2026 · 1 generacióndesde $2,028
296 Speciale2025–2026 · 1 generacióndesde $2,028
296 Speciale A2025–2026 · 1 generacióndesde $2,028
458 Italia2009–2015 · 1 generacióndesde $2,028
458 Speciale2013–2016 · 1 generacióndesde $2,028
458 Speciale A2014–2016 · 1 generacióndesde $2,028
458 Spider2011–2015 · 1 generacióndesde $2,028
488 GTB2015–2020 · 1 generacióndesde $2,028
488 Pista2018–2020 · 1 generacióndesde $2,028
488 Pista Spider2018–2020 · 1 generacióndesde $2,028
488 Spider2016–2020 · 1 generacióndesde $2,028
550 Maranello1996–2002 · 1 generacióndesde $2,509
599 GTB Fiorano2006–2012 · 1 generacióndesde $2,028
812 Competizione2021–2026 · 1 generacióndesde $2,054
812 Competizione A2021–2026 · 1 generacióndesde $2,054
812 GTS2019–2024 · 1 generacióndesde $2,054
812 Superfast2017–2023 · 1 generacióndesde $2,054
Amalfi2026 · 1 generacióndesde $2,028
Enzo2002–2004 · 1 generacióndesde $2,415
F8 Spider2019–2022 · 1 generacióndesde $2,028
F8 Tributo2019–2022 · 1 generacióndesde $2,028
F802025–2026 · 1 generacióndesde $2,599
FF2011–2017 · 1 generacióndesde $2,028
GTC4Lusso2016–2020 · 1 generacióndesde $2,028
Monza SP12019–2023 · 1 generacióndesde $2,441
Monza SP22019–2023 · 1 generacióndesde $2,441
Portofino2017–2021 · 1 generacióndesde $2,028
Portofino M2020–2023 · 1 generacióndesde $2,028
Roma2020–2025 · 1 generacióndesde $2,028
SF90 Spider2020–2026 · 1 generacióndesde $2,054
SF90 Stradale2019–2026 · 1 generacióndesde $2,054
SF90 XX Spider2023–2026 · 1 generacióndesde $2,054
SF90 XX Stradale2023–2026 · 1 generacióndesde $2,054
Preguntas frecuentes
¿Qué medidas de llanta usan los autos Ferrari?
Las más comunes en los Ferrari son 245/35 R20 (296 GT3, 296 GTB y 296 GTS), 285/35 R20 (458 Speciale, 458 Speciale A y 458 Spider), 305/30 R20 (458 Italia, 458 Speciale y 458 Speciale A), 235/35 R20 (458 Italia, 458 Speciale y 458 Speciale A) y 255/35 R20 (812 Competizione, 812 Competizione A y 812 GTS). Cada modelo y generación tiene la suya: elige tu modelo para ver la medida exacta.
¿Cuánto cuestan las llantas para un Ferrari?
Al 30 de octubre de 2026, las llantas para autos Ferrari van desde $2,028 por llanta, con IVA incluido. El precio depende de la medida de tu modelo y de la marca de llanta que elijas.
¿Las llantas para Ferrari tienen envío gratis?
Sí. El envío es gratis a todo México. La entrega es en menos de 5 días hábiles; en Baja California, Sonora, Quintana Roo y Yucatán, de 6 a 10 días hábiles.
Auto
SUV
Pickup
Deportivo
EconómicasMejor precio
PremiumMarcas mundiales
Chevrolet
Volkswagen
Toyota
Mazda
Honda
Suzuki






